| Types d'assurances ou de prestations | Taux Employeur | Taux Employé | Employeur (CHF) | Employé (CHF) | Total (CHF) |
| Taux fixes (chiffres 2026) | |||||
| AVS* | 4.35% | 4.35% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| AI* | 0.70% | 0.70% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| APG* | 0.25% | 0.25% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| AC* | 1.10% | 1.10% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Allocations familiales | 2.83% | 0% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Cotisation PC-familles et rente-pont (LPCfam), Canton de Vaud uniquement | 0.09% | 0.09% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Sous-total | 9.32% | 6.49% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Taux variables | |||||
| LPP | |||||
| Épargne* | 0.00% | 0.00% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Risque* | 0.00% | 0.00% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| PGM, Assurance perte de gain maladie | 0.90% | 0.90% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| LAA | |||||
| 1. LAA - Accidents professionnels* | 0.80% | 0.00% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| 2. LAA - Accidents non professionnels* | 0.00% | 1.30% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Sous-total | -% | -% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Montant total des cotisations | -% | -% | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Coût total pour votre entreprise | 0.00 CHF |
* Le résultat obtenu en CHF tient compte des plafonds de cotisation légaux ainsi que des déductions de coordination applicables, calculés sur la base du salaire mensuel brut annualisé et de l’âge indiqué.
Ce calculateur propose une estimation indicative du coût total pour l’employeur, sur la base d’un salaire mensuel brut annualisé (X12). Il s’applique à un employé travaillant dans le Canton de Vaud plus de 8 heures par semaine en moyenne annuelle. Les taux utilisés sont donnés à titre informatif et peuvent varier selon le canton, le secteur d’activité, les conventions collectives ou les contrats d’assurance. Ce calcul ne remplace pas une analyse personnalisée et ne saurait engager la responsabilité du Centre Patronal ou de la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise.